技術(shù)文章
Technical articlesDF6100-EI插入式多普勒超聲波流量計產(chǎn)品特點
DF6100-EI系列多普勒插入裝式超聲波流量計專為測量封閉管道中含有一定固體雜質(zhì)和氣泡的液體和漿狀物等介質(zhì)的流量而設(shè)計。插入式傳感器有效的解決了管道內(nèi)壁結(jié)垢,管道陳舊,管道非導聲材料等外夾式不能有效測量的難題, 且能得到較高的信號強度。
插入式傳感器自帶截止球閥,安裝維護均無需截流,斷管,方便快捷。對于材質(zhì)無法打孔,表面不光滑的特殊管道還可以采用安裝抱箍的方式安裝傳感器。
特點:
1. 內(nèi)壁結(jié)垢,陳舊,非導聲材料管道等也可使用。
2. 在線安裝,安裝時無需斷管或停流。
3. 測量準確度0.5-2%FS。
4. 自適應信號增益調(diào)。
5. 可抗變頻器干擾。
6. 操作簡單,只需輸入內(nèi)徑即可實現(xiàn)流量測量。
7. 瞬時流量和累積流量脈沖輸出及流量報警輸出。
8. 2行8位LCD,可顯示瞬時流量、累計流量、流速等信息。
技術(shù)參數(shù):
測量原理 | 超聲波多普勒 |
可測流速范圍 | 0.05 - 12 m/s,雙向測量 |
重復性 | 0.50% |
精度 | 0.5% - 2.0% F.S. |
響應時間 | 2-60秒,任選 |
測量周期 | 500 ms |
管徑范圍 | 40-4000 mm |
可測流體 | 含量超過100ppm 的反射體( 顆粒或氣泡),且顆粒 大小>100 微米 |
供電 | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
安裝方式 | 壁掛式 |
防護等級 | IP66 |
操作溫度 | -20℃ 至 +60℃ |
殼體材料 | 玻璃鋼 |
顯示 | 2行8位LCD,8位瞬時流量、累積流量(可復位) |
測量單位 | 體積/質(zhì)量/速度:升,立方米,千克,米,加侖等 ;流量時間單位:秒,分,時,天; 累積流量倍率:E-2 ~E+6 |
通訊輸出 | 4~20mA, 累積量脈沖輸出,瞬時流量報警,出錯報警和電源中斷報警 |
按 鍵 | 6個按鍵 |
尺寸 | 244*196*144mm |
重量 | 2.4kg |
傳感器
防護等級 | 標準IP67,IP68 可選 |
可測流體溫度 | 標準傳感器: -35℃~85℃ |
高溫傳感器: -35℃~150℃ | |
可測管道 | S型(40-4000 mm) |
傳感器尺寸 | S標準傳感器 Φ58*199mm |
傳感器材料 | 不銹鋼 |
線纜長度 | 標配 10m, 其他長度可定做 |
DF6100-EI | 固定多普勒插入式超聲波流量計選購指南 | |||||||||||||||||
供電 | ||||||||||||||||||
A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
D | 24VDC | |||||||||||||||||
S | 65W 太陽能供電 (含太陽能采集板) | |||||||||||||||||
輸出 選擇 1 | ||||||||||||||||||
N | N/A | |||||||||||||||||
1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
2 | 繼電器 (累積量) | |||||||||||||||||
3 | 繼電器 (報警) | |||||||||||||||||
輸出 選擇 2 | ||||||||||||||||||
同上 | ||||||||||||||||||
傳感器類型 | ||||||||||||||||||
S | DN65-4000 (標準插入式) | |||||||||||||||||
傳感器溫度 | ||||||||||||||||||
S | -35~85℃ | |||||||||||||||||
H | -35~150℃ | |||||||||||||||||
應用管徑 | ||||||||||||||||||
DNX | e.g.DN100—100mm, DN1200—1200mm | |||||||||||||||||
電纜長度 | ||||||||||||||||||
10m | 10m (標配 10m) | |||||||||||||||||
Xm | 普通電纜 最長可達 300m(標配10m) | |||||||||||||||||
XmH | 高溫電纜 | |||||||||||||||||
DF6100-EI | — | A | — | 1 | — | 2 | /LDI— | S | — | S | — | DN100 | — | 10m | (選型參考) |
15101169516