技術(shù)文章
Technical articles供應(yīng)德國(guó)WTW便攜式 3310PH/ISE/T測(cè)試儀 產(chǎn)品介紹:
* 可測(cè)量pH,ORP,ISE和溫度
* 可連接各種模擬的標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極和離子電極
* LCD背光顯示
* pH 1-5點(diǎn)校準(zhǔn),ISE 2-7點(diǎn)校準(zhǔn)
* 自動(dòng)讀數(shù)功能
* GLP文檔
* 手動(dòng)存儲(chǔ)500組,自動(dòng)存儲(chǔ)5000組數(shù)據(jù)
* USB接口,可快速傳輸數(shù)據(jù)
* 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可在10min-24h之間設(shè)定
* 電池壽命,4節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)工作800小時(shí)
* 堅(jiān)固耐用,防水等級(jí)IP67
供應(yīng)德國(guó)WTW便攜式 3310PH/ISE/T測(cè)試儀 技術(shù)參數(shù):
PH/ION 3310技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25...+65℃ | |
操作 | +5...+55℃ | ||
電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 | |
充電電池 | 4*1.2V AA NiMH可充電電池 (無(wú)充電功能) | ||
工作時(shí)間 | 背光1000h,照明150h | ||
存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)500/自動(dòng)5000組 | |
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 多10個(gè)校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||
USB接口 | 類(lèi)型 | USB 1.1 | |
USB B(設(shè)備),數(shù)據(jù)輸出 | |||
電纜長(zhǎng)度 | 大3米 | ||
量程,分辨率,精度 | |||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測(cè)量 | |||
pH | -2.0...+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00...+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000...+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0...+1200.0' | 0.1 | ±0.3 |
-2500...+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20...+130 | 1 | |
離子濃度ISE測(cè)量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[µmol/L] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000...999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000...9.999 | 0.001 | |
10.00...99.99 | 0.01 | ||
100.0...999.9 | 0.1 | ||
1000...999999 | 1 |
供應(yīng)德國(guó)WTW便攜式 3310PH/ISE/T測(cè)試儀
15101169516