技術(shù)文章
Technical articlesVARIO Cond手持式電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測(cè)試儀 產(chǎn)品介紹:
* 可測(cè)量電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS和溫度
* TetraCon V電極測(cè)量范圍1µS/cm-200mS/cm
* LR01 V電極測(cè)量范圍0.01µS/cm-200µS/cm,適于超純水測(cè)量,配備D01/T流通池可進(jìn)行連續(xù)測(cè)量
* 兩電極可互換使用,擴(kuò)展了儀器的使用范圍
* 無按鍵,觸摸屏操作,直觀方便
* 可存儲(chǔ)50次測(cè)量數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)包括測(cè)量值,溫度,日期,時(shí)間和編號(hào)
* 不測(cè)量時(shí),可作為時(shí)鐘,秒表或定時(shí)器使用
* 長電池壽命,1節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)工作500小時(shí)
VARIO Cond手持式電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測(cè)試儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ||
尺寸 | 140×80×33mm(不含短電極,不含適配器) | |
重量 | 115g(不含短電極,不含適配器,不含電池) | |
物理結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ |
工作 | -10~+55℃ | |
電源 | 電池 | 1×1.5V,AA,壽命500小時(shí) |
量程和分辨率 | 參數(shù) | |
電導(dǎo)率[µS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
電導(dǎo)率[mS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9 | |
電阻率[Kohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99; | |
0.0~199.9;0~1999 | ||
電阻率[Mohm*cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
鹽度SAL | 0.0~70.0 | |
TDS[mg/L] | 0~1999 | |
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | |
溫度T[°F] | +23.0~+212.0 | |
精度 | 電導(dǎo)率,電阻率 | ±0.5% |
鹽度SAL | ±0.1 | |
TDS[mg/L] | 1 | |
T[℃] | ±0.1 | |
T[°F] | ±0.54 | |
電導(dǎo)常數(shù),校準(zhǔn) | C[cm-1] | 0.450~0.500 |
電導(dǎo)常數(shù),調(diào)節(jié) | C[cm-1] | 0.090~0.110;0.450~0.500 |
參比溫度 | Tref | 20℃或25℃ |
存儲(chǔ) | 50次測(cè)量數(shù)據(jù) |
VARIO Cond手持式電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測(cè)試儀
15101169516