產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀復(fù)合式氣體檢測儀PGM-1600PGM-1600三合一氣體檢測儀
大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示? 自動背光顯示,內(nèi)置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用? 無需任何工具快速更換傳感器和電池? 多國語言顯示,支持中文? 防護(hù)等級高,防水防塵? 內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵 PGM-1600三合一氣體檢測儀? SD卡數(shù)據(jù)存儲? 使用大容量鋰電池和堿性電池,工作時間長? 高亮度LED及響亮聲音報警
product
產(chǎn)品分類PGM-1600三合一氣體檢測儀
PGM-1600三合一氣體檢測儀
可選配件
? 充電/數(shù)據(jù)下載底座
? 數(shù)據(jù)電纜(USB或RS232)
? 標(biāo)定氣體
? 便攜軟包
應(yīng)用領(lǐng)域
? 燃?xì)庑袠I(yè)
? 石油石化
? 工業(yè)安全監(jiān)測
? 危險物質(zhì)檢測
尺寸: | 21×8.5×6.5 cm |
重量: | 700g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級: | IP65,防水,*防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
其他認(rèn)證: | Ex ia(d) IIC T4 |
顯示屏: | 圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示語言: | 中文/英語+符號 |
顯示內(nèi)容: | 同時顯示兩個傳感器及實(shí)時檢測值、峰值、電池電壓、存儲狀態(tài)、泵狀態(tài) |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān) |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報警信號: | 高/低濃度報警、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置高/低報警限值 |
數(shù)據(jù)存儲: | 使用SD卡數(shù)據(jù)存儲,EXCEL數(shù)據(jù)格式 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過SD讀卡器下載檢測數(shù)據(jù),通過USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)下載儀器參數(shù) |
采樣泵流速: | 450-550cc/min |
電池: | 3.7V可充電鋰離子電池,堿性電池適配器使用4節(jié)AA堿性電池 |
運(yùn)行時間: | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間: | 8小時 |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 1個LEL或LEL/VOL傳感器、1個EC傳感器檢測CO/H2S/O2、1個MOS傳感器檢測甲烷* |
傳感器參數(shù): |
|
15101169516