產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備37XE-PC倒置生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
37XE系列倒置生物顯微鏡配置大視野目鏡,長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡和特長(zhǎng)工作距離聚光鏡,同時(shí)配有相襯裝置,可以觀察在培養(yǎng)皿和培養(yǎng)瓶中未經(jīng)染色的透明活體。37XE-PC倒置生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
article
相關(guān)文章37XE-PC倒置生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒 | |||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | |||
視場(chǎng)范圍(mm) | 20 | ||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 10x | 25x | 40x | 10x(相稱) |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.25 | 0.4 | 0.60 | 0.25 | |
工作距離(mm) | 8.1 | 4.8 | 3.3 | 8.1 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔(滾珠內(nèi)定位) | ||||
載物工作臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式 (尺寸:224mmX208mm,移動(dòng)范圍:112mmX79mm) | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,粗動(dòng)松緊可調(diào) | ||||
照明裝置 | 6V30W鹵素?zé)?/span>,亮度可調(diào) | ||||
成像分析系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)成像配置參數(shù) 1.適配鏡:直徑:59mm,放大倍率:0.5倍 內(nèi)調(diào)焦距:0~3mm 調(diào)焦后可鎖緊 2.攝像機(jī):高速USB2.0接口,可達(dá)480Mb/s 靈敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素點(diǎn)尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自動(dòng)/手動(dòng) 一鍵白平衡, 幀率:40fps 圖象采集分辨率格式: 支持8種格式 大采集分辨率2592*1944 軟件功能:圖像顯示、圖像拍攝、錄像和圖象處理功能 基本圖像軟件參數(shù) 1.拍攝圖片上加定倍標(biāo)尺 2.圖片可加文字功能 3.圖像與標(biāo)尺及文字合成并保存 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 | 37XE-PC倒置生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 |
二、37XE-PC倒置生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 8 | 長(zhǎng)工作距離聚光鏡:1只 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 9 | 載物平臺(tái)板:1付 |
3 | 平場(chǎng)目鏡10X:1對(duì) | 10 | 鹵鎢燈6V20W :1只 |
4 | 長(zhǎng)工作距離物鏡10X、25X、40X :各1只 | 11 | 濾色片(藍(lán)、綠、磨砂玻璃):各1片 |
5 | 長(zhǎng)工作距離相襯物鏡10X:1只 | 12 | 0.5倍適配鏡:1只 |
6 | 10X 插板式相襯環(huán)板:1個(gè) | 13 | YH-3001攝像機(jī):1套 |
7 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡:1個(gè) | 14 | 隨機(jī)文件:1套 |
三、37XE-PC倒置生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 選購(gòu)件
1 | 目鏡 大視野:WF16X(Φ11mm) 分劃目鏡:10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | ||
2 | 500萬(wàn)或900萬(wàn)數(shù)碼攝像機(jī) | 4 | 熒光裝置、偏光裝置、相襯裝置、暗場(chǎng)聚焦鏡 |
3 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) | 5 | 專業(yè)研究級(jí)圖像分析軟件、計(jì)算機(jī) |
15101169516