產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測(cè)儀器風(fēng)速檢測(cè)儀供應(yīng)美國(guó)TSI-9515數(shù)字式風(fēng)速儀(可測(cè)量風(fēng)速/溫度)總現(xiàn)貨
TSI-9515數(shù)字式風(fēng)速儀產(chǎn)品特性:的風(fēng)速測(cè)量— 9515 型的量程:0?20m/s— 9525 型的量程:0?10m/s整體的探頭簡(jiǎn)單的數(shù)字顯示屏易于讀數(shù)供應(yīng)美國(guó)TSI-9515數(shù)字式風(fēng)速儀(可測(cè)量風(fēng)速/溫度)總現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章供應(yīng)美國(guó)TSI-9515數(shù)字式風(fēng)速儀(可測(cè)量風(fēng)速/溫度)總現(xiàn)貨
TSI-9515數(shù)字式風(fēng)速儀可測(cè)量風(fēng)速/溫度)
TSI-9515數(shù)字式風(fēng)速儀產(chǎn)品特性:
的風(fēng)速測(cè)量
— 9515 型的量程:0~20m/s
— 9525 型的量程:0~10m/s
整體的探頭
簡(jiǎn)單的數(shù)字顯示屏易于讀數(shù)
本質(zhì)安全(僅9525 型適用)
包括校準(zhǔn)證書
供應(yīng)美國(guó)TSI-9515數(shù)字式風(fēng)速儀(可測(cè)量風(fēng)速/溫度)總現(xiàn)貨技術(shù)參數(shù):
9515 | 9525 | ||||||
風(fēng)速 | 范圍 | 0~20 m/s | 0~10 m/s | ||||
精度1&2 | 讀數(shù)的± 5% 或± 0.025m/s,取較大值 | ||||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||||
溫度 | 范圍 | -18~93℃ | / | ||||
精度3 | ± 0.3℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
外形尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | 6.8 cm × 13.2 cm × 3.3 cm | |||||
探頭尺寸 | 長(zhǎng)度 | 101.6 cm | 79 mm | ||||
直徑 | 探頭頂部直徑 7.0 mm | 探頭頂部直徑 6.4 mm | |||||
操作溫度 | 主機(jī) | 5~45℃ | |||||
傳感器 | -18~93℃ | 0~50℃ | |||||
保存溫度 | -20~60℃ | ||||||
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg | ||||||
電源 | 4 節(jié)AA 電池 | 4 節(jié)AA 電池 (堿性電池) | |||||
本質(zhì)安全證書 | 無 | 有 | |||||
1.當(dāng)溫度范圍超過5~65℃后,風(fēng)速測(cè)量值需要修正; | |||||||
2.該精度指測(cè)量0.15~20m/s 時(shí)的精度(對(duì)于9515 型);該精度指測(cè)量0.15~10m/s 時(shí)的精度(對(duì)于9525 型) | |||||||
3.該精度指測(cè)量環(huán)境溫度為25℃時(shí)的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補(bǔ)償 | |||||||
TSI 便攜式儀器新、老型號(hào)對(duì)照表老型號(hào) | 新型號(hào) | 新型號(hào)特點(diǎn) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式 | ||||
熱式風(fēng)速計(jì) | 8330 | 9515 | T,V | 無 | |||
8340 | 9525 | T,V | 無 | ||||
T= 溫度;P= 壓力(靜壓/ 差壓);V= 風(fēng)速;RH= 相對(duì)濕度 |
15101169516