產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀四合一氣體檢測(cè)儀GS40泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀(恩尼克思)
GS40泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀(恩尼克思)?塑料和橡膠做成的外殼,儀器不僅堅(jiān)固耐用而且小巧輕便;儀器配備了鋰聚合物充電電池,大容量的電池可以保證儀器長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作,大可達(dá)12小時(shí);高音蜂鳴器、高亮度LED和大能量震動(dòng)馬達(dá)可以使用戶在任何惡劣工作環(huán)境中及時(shí)有效地得到儀器的報(bào)警信號(hào);
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
GS40泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀(恩尼克思) 產(chǎn)品介紹:
塑料和橡膠做成的外殼,儀器不僅堅(jiān)固耐用而且小巧輕便;
儀器配備了鋰聚合物充電電池,大容量的電池可以保證儀器長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作,大可達(dá)12小時(shí);
高音蜂鳴器、高亮度LED和大能量震動(dòng)馬達(dá)可以使用戶在任何惡劣工作環(huán)境中及時(shí)有效地得到儀器的報(bào)警信號(hào);
大LCD顯示屏帶亮背光便于用戶同時(shí)讀取4個(gè)氣體的讀數(shù);
GS40不僅可以實(shí)時(shí)顯示危險(xiǎn)氣體的濃度
GS40泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀(恩尼克思) 產(chǎn)品參數(shù):
訂貨號(hào) | 90004000 |
檢測(cè)氣體 | 同時(shí)檢測(cè)四種氣體 |
采樣方式 | 擴(kuò)散(可配外置電動(dòng)吸氣泵) |
傳感器 | 電化學(xué)傳感器 |
催化燃燒傳感器 | |
紅外傳感器 | |
PID傳感器 | |
電源 | 大容量鋰聚合物電池 |
電壓 3.7伏 | |
容量 1100mAh | |
工作時(shí)間 | 12小時(shí) |
顯示 | 大屏幕LCD顯示 |
報(bào)警方式 | 聲、光及震動(dòng)報(bào)警 |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄時(shí)間:1000小時(shí) |
數(shù)據(jù)記錄間隔:1分鐘 | |
外殼防護(hù) | IP65 |
使用溫度 | -40℃~70℃(視傳感器種類而定) |
濕度范圍 | 15%~95% 相對(duì)濕度(標(biāo)準(zhǔn)) |
防爆等級(jí) | Ex d ia IIC T4 Gb |
外形尺寸 | 95mm×50mm×22mm(長(zhǎng)×寬×高) |
重量 | 210克 |
殼體材料 | 高強(qiáng)度PC及抗靜電橡膠 |
檢測(cè)氣體 | 傳感器原理 | 量 程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
氣體(LEL) | 催化燃燒 | (0~~100) %LEL | 1 %LEL | 30s |
氣體(LEL) | 紅外 | (0~~100) %LEL | 1 %LEL | 30s |
甲烷(CH4) | 紅外 | (0~~5.00) %Vol. | 0.01 %Vol. | 20s |
(0~~100) %Vol. | 0.1 %Vol. | 30s | ||
氧氣(O2) | 電化學(xué) | (0~~30.0) %Vol. | 0.1%Vol. | 30s |
一氧化碳(CO) | 電化學(xué) | (0~~2000)ppm | 1 ppm | 30s |
硫化氫(H2S) | 電化學(xué) | (0~~500,1000)ppm | 1 ppm | 30s |
二氧化硫(SO2) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
二氧化氮(NO2) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
氯氣(Cl2) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
氰化氫(HCN) | 電化學(xué) | (0~~30) ppm | 0.1ppm | 30s |
氫氣(H2) | 電化學(xué) | (0~~2000) ppm | 1 ppm | 30s |
氨氣(NH3) | 電化學(xué) | (0~~100) ppm | 1 ppm | 60s |
氟化氫(HF) | 電化學(xué) | (0~~10.0) ppm | 0.1 ppm | 50s |
磷化氫(PH3) | 電化學(xué) | (0~~1000) ppm | 1 ppm | 30s |
有機(jī)蒸汽(VOCs) | PID | (0~~1000) ppm | 1 ppm | 30s |
氯化氫(HCl) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
臭氧(O3) | 電化學(xué) | (0~~10.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
二氧化碳(CO2) | 紅外 | (0~~10000)ppm | 100ppm | 30s |
(0~5%, 20%, 40%, 100%)Vol. | 0.1 %Vol. | 30s | ||
甲醛(CH2O) | 電化學(xué) | (0~~30.0) ppm | 0.1 ppm | 40s |
15101169516