產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器噪聲檢測儀/聲級計泰仕TES-660個體噪聲劑量儀(順豐包郵)
泰仕TES-660個體噪聲劑量儀(順豐包郵)輕量化、小型化設(shè)計計算常用之噪音劑量參數(shù)值計算LC-LA值寬動態(tài)范圍70至140dB同時測量 3dB及5dB交換率
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
泰仕TES-660個體噪聲劑量儀(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
適用標準 | ANSI S1.25: 1992噪音劑量計 IEC 61252: 2002音量嚗露計 本質(zhì)安全型(660A): EN 60079-0: 2006, EN60079-11: 2007, EN60079-26: 2007 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋預(yù)極化電容式麥克風(fēng)(可更換式) |
顯示器 | 128x64點陣式LCD |
測量范圍 | 動態(tài)范圍: 70dB至140dB 峯值范圍: 103dB至143dB |
頻率加權(quán) | A、C及Z,Type 2 |
時間加權(quán) | Fast、Slow及Impulse |
交換率 | 3dB, 4dB, 5dB或6dB同時 |
門坎音量 | 70 – 90dB (1dB間隔) |
臨界音量 | 70 – 90dB (1dB間隔) |
警示指示 | LED警示噪音超出規(guī)范值 |
時鐘 | 現(xiàn)在時間及日期 |
記憶器 | 可儲存30組測量結(jié)果,其值可供查閱及下載 |
測量控制 | 測量期間:可設(shè)定5, 10, 15 或 30分鐘或1, 2, 4, 8, 12或24小時 |
記時器 | 可設(shè)定16組定時器(自動開始及停止記錄,最長預(yù)約時間為一個月) 定時器可以控制量測的開始及結(jié)束:可由PC軟件或本體按鍵完成設(shè)定 |
記錄 | 每分鐘存入4個測量值,計錄時間至少100小時 |
記錄數(shù)據(jù) | Lavg, LZpk, Leq (Q=3), LCpk |
記錄間隔 | 可設(shè)定1, 5, 10, 30, 60分鐘 |
設(shè)定 | 10組預(yù)先定義設(shè)定 9組使用者自定義設(shè)定 |
電池 | 鋰電池(3.7V/470mAh) |
充電座 / PC界面 | 快速充電小于90分鐘,DS-01內(nèi)建USB端口與PC接口鏈接 |
操作/ 儲存溫濕度 | 0至50oC (32至122oF),10至90%RH / -10至60oC (14至140oF),10至75%RH |
尺寸 | 83.5(L) x 43.4(W) x 49(H) mm |
重量 | 約70g |
附件 | 說明書、攜帶箱、充電座 (DS-01)、交流轉(zhuǎn)換器(可串聯(lián)5只DS-01)、 CD光盤及USB纜線 |
泰仕TES-660個體噪聲劑量儀(順豐包郵)
15101169516